製品紹介
建設現場の「見える化」を行う充実の製品ラインナップ
「現場の見える化」を実現するセンサーやカメラ等を豊富に取り揃えています

ミルモットHD | ミルモットREC | ジオスコープ | ミルモットIR | |
---|---|---|---|---|
有効画素数 | 約130万画素 | 約135万画素 | 約130万画素 | 約135万画素 |
ズーム | 光学20倍(デジタル4倍) | なし | EX光学2倍(デジタル3倍) | なし |
パンチルト | パン:340° チルト100° | なし | パン:104° チルト53° | なし |
フレームレート | 30/15/10fps | 150/30fps | 30fps | 30分に1回 |
赤外線照射 | なし | あり | なし | あり |





