「Gステイト」は建設現場のあらゆるシーンでご利用いただける高機能かつ低価格で提供できるネットワークカメラシステムです。モバイル回線網を利用するため、100V電源さえあれば、コンセントを差すだけですぐにお使いいただけ、面倒な回線工事や大掛かりな設置工事が不要です。
専用のWeb管理アプリケーションにより、専用ソフトのインストールを行うことなく、PCやタブレットからリアルタイムの動画を確認することができるとともに、録画された動画はクラウドサーバ上に30日間保存されますのでいつでも確認が可能です。
Gステイトの仕様
メーカー | (株)GRIFFY | (株)GRIFFY |
---|---|---|
種別 | PTZタイプ | 定点タイプ |
型式 | U1 | K1 |
通信 | LTE(docomo) | LTE(docomo) |
電源電圧 | AC100V | AC100V |
最大消費電力 | 15W | 10W |
平均消費電力 | 8W | 5W |
パン(水平) | 360°エンドレス | - |
チルト(上下) | 180° | - |
ズーム | 光学10倍(デジタル4倍) | - |
水平画角 | 50°(W端)~7°(T端) | 118° |
垂直画角 | 27°(W端)~4°(T端) | 65° |
IR最大照射距離 | 70m | 30m |
有効画素数 | 標準1280×720px | 標準1280×720px |
フレームレート | 1~15fps | 1~15fps |
使用温度範囲 | -10~50℃ | -10~50℃ |
使用湿度範囲 | 10~90%(結露なきこと) | 10~90%(結露なきこと) |
保護等級 | IP65相当 | IP65相当 |
寸法 | W185×D322×H370(mm) | W185×D386×H375(mm) |
質量 | 5.25kg | 3.94kg |
Gステイトが利用できる通信エリアを教えてください
docomo回線が繋がる場所であれば、ご利用いただくことが可能です。