NETIS技術名称:クラウドカメラソリューション MIRUMOTT
パンチルト機能やズーム機能を搭載したカメラにより、工事現場や災害現場にて、監視対象を自由に切り替える場合に適しています。
パソコンやスマートフォン・タブレット等で、離れた場所からリアルタイムでの動画確認や、録画映像の確認が可能です。
※NETIS技術はソーラー電源利用時のみ対象となります。





カメラ部の仕様
| メーカー | (株)GRIFFY |
|---|---|
| 型式 | MRM-360 |
| 通信方式 | LTE(docomo) |
| 電源電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 最大約15W/平均約8.5W |
| カメラ | ネットワークカメラ |
| 有効画素数 | 約130万画素 |
| ズーム | 光学20倍(デジタル4倍) |
| 水平画角 | 46.3°(W端)~2.4°(T端) |
| 垂直画角 | 35.1°(W端)~1.8°(T端) |
| パン(左右) | 340°(±170°) |
| チルト(上下) | 100°(-90~+10°) |
| 回転速度 | パン:最大150°/秒 チルト:最大150°/秒 |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 使用湿度範囲 | 5~85%(結露なきこと) |
| 寸法 | カメラ部(下端~アーム上端):φ239×H367(mm) 全体(カメラ部、アーム):W239×D421×H367(mm) |
| 質量 | 約5kg |
ソーラー電源部の仕様
| メーカー | (株)GRIFFY |
|---|---|
| 機器構成 | SBT-1032:バッテリーボックス×1、ソーラーパネル×2 SBT-2034:バッテリーボックス×2、ソーラーパネル×4 ※2 |
| 発電部定格出力 | 30W(ソーラーパネル1枚あたり) |
| 発電部最大動作電圧 | 約17.28V(ソーラーパネル1枚あたり) |
| 発電部最大動作電流 | 約1.74A(ソーラーパネル1枚あたり) |
| 給電部定格電圧 | DC12V(バッテリーボックス1台あたり) |
| 給電部容量 | 80Ah(20時間率)(バッテリーボックス1台あたり) |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%以下(結露しないこと) |
| 保護等級 | IP54 |
| 寸法(取付金具除く) | ソーラーパネル:W678×D26×H413(mm) バッテリーボックス:W465×D333×H322(mm) |
| 質量 | ソーラーパネル:約3.5kg バッテリーボックス:約24kg |
| 付属機能 | 給電タイマー(設定時間内のみ給電可能、節約用) バッテリー充電器(いずれもバッテリーボックス内に格納) |
赤外線投光器の仕様
| メーカー | オプテックス(株) |
|---|---|
| 型式 | VAR-i2-1/VAR-RC-V1 |
| 品名 | 屋外用LED投光器 IR(赤外光)/専用リモコン |
| 波長 | 850nm |
| 最大照射距離(レンズ別※3) | 10×10° 65m 35×10° 45m 60×25° 30m 120×50° 15m |
| 電源電圧 | 本体:AC/DC12~24V リモコン:リチウム電池CR2025 |
| 消費電力 | 12W(最大) |
| 外部入力 | 遠隔操作またはセンサーによる点灯制御可能 (無電圧接点入力・トランジスタ入力) |
| 外部出力 | 照度センサー出力 無電圧接点出力 |
| 保護等級 | IP66 |
| 使用温度範囲 | -50~50℃ |
| 使用湿度範囲 | 10~90%RH(結露しないこと) |
| 寸法 | W75×D64.1×H100(mm)(取付金具除く) |
| 質量 | 本体:600g(取付金具除く) リモコン:約10g |
※1 パケット通信量が上限を超えた場合通信速度が遅くなり、動画閲覧を快適に行えなくなります。長時間の閲覧をご希望の場合は別途ご相談ください。
※2 ソーラー電源(24時間タイプ)で夜間の撮影を行う場合別途光源をご用意ください。
※3 35×10°と60×25°レンズが同梱、80×30°と120×50°レンズもオプションで用意しています。
※ クラウド録画のデータはWEBブラウザー上の操作で10分ごとファイルになっているものをダウンロードすることができます。ファイルは各コマをJPEG形式の静止画としてアーカイブしたZIP形式となります。
※ クラウド録画のデータはレンタル終了後、3ヵ月間は保存されます。
※ AC100V電源の場合は別途「12V電源変換ボックス」が必要です。