パソコンやスマートフォン・タブレット等で、離れた場所から現場の様子をいつでも動画で確認できます。動画はあらかじめ設定した画質・頻度で自動的に専用クラウドサーバに保存されます。
赤外線照射機能により夜間の撮影にも対応しており、それでいてソーラー電源でも運用できる省電力性を実現しています。
カメラ部仕様
メーカー | エコモット(株) |
---|---|
型式 | MRM-210A-D |
通信方式 | LTE/3G(docomo) |
電源 | DC12V |
消費電力 | DC12V:770mA/約9.24W |
水平画角 | 102°(W端)~28°(T端) |
垂直画角 | 74°(W端)~21°(T端) |
有効画素数 | 約135万画素 |
撮像素子 | 約1/3型MOSセンサー |
使用温度範囲 | -40~50℃(電源投入時:ー20~50℃) |
保護等級 | IP66(電源ボックス部のみIP65) |
寸法 | W95×D334.5×H99(mm) ※1 |
質量 | 約3.6kg ※1 |
ソーラー電源部仕様
メーカー | エコモット(株) |
---|---|
機器構成 | SBT-1032:バッテリーボックス×1、ソーラーパネル×2 SBT-2034:バッテリーボックス×2、ソーラーパネル×4 |
発電部定格出力 | 30W(ソーラーパネル1枚あたり) |
発電部最大動作電圧 | 約17.28V(ソーラーパネル1枚あたり) |
発電部最大動作電流 | 約1.74A(ソーラーパネル1枚あたり) |
給電部定格電圧 | DC12V(バッテリーボックス1台あたり) |
給電部容量 | 80Ah(20時間率)(バッテリーボックス1台あたり) |
使用温度範囲 | -10~50℃ |
使用湿度範囲 | 85%以下(結露しないこと) |
保護等級 | IP54 |
寸法(取付金具除く) | ソーラーパネル:W678×D26×H413(mm) バッテリーボックス:W465×D333×H322(mm) |
質量 | ソーラーパネル:約3.5kg バッテリーボックス:約24kg |
付属機能 | 給電タイマー(設定時間内のみ給電可能、節約用) バッテリー充電器(いずれもバッテリーボックス内に格納) |
※1 製造年月により、寸法および質量は表記の内容に比べ多少前後します。
カメラレンズが曇ってしまった場合はどうすればいいですか
寒暖差や高湿度など、環境によってはレンズに曇りが発生してしまう場合があります。
お手数ですが、レンズまたはハウジングを柔らかい布などで拭いてください。
ミルモットRECの優れた点を教えてください
1枚に映り込む範囲(画角)がミルモットHDと比べると広いため、現場の定点観測にはミルモットRECが最適です。
また、赤外線照射機能により、夜間の監視にも適しています。
ミルモットの画質について教えてください
VGA(640 x 480)という録画サイズです。
動画閲覧用のソフトは必要ですか
専用ソフトのインストールは不要です。
インターネットに接続できる端末(パソコン、タブレット端末など)があれば、ブラウザから見ることができます。
続きを読む