DC12V対応の各種環境データ計測システムや温湿度データ計測システム、ワイヤレス警報検知システム等の主電源としてご利用いただけるソーラー電源システムです。
ソーラーパネルとバッテリーボックスの数量(組み合わせ)は、ご使用になるシステムのご利用頻度(24時間連続使用かどうか等)に応じて当社で選定いたします。
システム仕様
メーカー | エコモット(株) |
---|---|
型式 | SBT-1031:ソーラーパネル×1、バッテリーボックス×1 SBT-1032:ソーラーパネル×2、バッテリーボックス×1 SBT-2034:ソーラーパネル×4、バッテリーボックス×2 |
発電部仕様(パネル1枚あたり) | 定格出力:38W 最大動作電圧:19V 最大動作電流:約1.74A |
給電部仕様(バッテリー1台あたり) | 定格電圧:DC12V 容量:80Ah(20時間率) |
使用温度範囲 | -10~50℃ |
使用湿度範囲 | 85%以下(結露しないこと) |
保護等級 | IP54 |
寸法 | ソーラーパネル:W678×D26×H413(mm)(取付金具除く) バッテリーボックス:W465×D333×H322(mm)(取付金具除く) |
質量 | ソーラーパネル:約3.5kg バッテリーボックス:約24kg |
付属機能 | 給電タイマー(設定時間内のみ給電可能、節約用) バッテリー充電器 (いずれもバッテリーボックス内に格納) |
SOBAT(ポータブル太陽光発電)に関するお問い合わせ