カメラ本体に搭載されたエッジAI画像解析機能を用いて、目視による状況認識や異常検知等を代行することで、現場の省人化や生産性向上をサポートします。
事前に認識させたい対象をディープラーニングにより学習することで、最適化された機械学習モデルを構築し、さまざまな被写体を同時に認識することができるようになります。
※現場ごとの環境の違いや必要な認識精度にあわせて、機械学習モデルの調整または新規のモデル構築が必要です。
MRM-900の仕様
メーカー | エコモット(株) |
---|---|
型式 | SI7220TX2-LAN/LTE SI7201TX2-LAN/LTE |
画角 | H:92° D:99° V:55° ※ |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | 30W |
動作温度 | -10~+50℃ |
保存温度 | -15~+60℃ |
音声入力 | SI7220TX2-LAN/LTE:マイク入力(φ3.5mm モノラル) SI7201TX2-LAN/LTE:なし |
音声出力 | ライン出力(φ3.5 mm) |
ビデオ出力 | HDMI mini、Ethernet |
撮像素子 | 2.13M pixels 1/2.8”CMOS Image Sensor WDR対応 |
解像度 | Full HD 1920 × 1080 / HD 1280 × 720 / VGA 640 × 480 |
フレームレート | H.264:1~30fps / JPEG:1~30fps |
ビットレート | 64kbps~24576kbps |
最低被写体照度 | 0.2lx |
LAN端子 | 100BASE-TX / 1000BASE-T RJ-45 |
通信 | LTE通信モジュール内蔵(NTTドコモ/KDDI対応) |
対応記録メディア | SDHCカード:32GB/SDXCカード:64GB-512GB/mSATASSD:64GB-512GB |
保護等級 | IP66準拠 |
寸法 | W120xD323xH100(mm)(突起部を除く、ケーブルグランド含まず) |
質量 | 本体:約1.9kg フード:約470g アーム:約450g |
※ 標準は60°仕様のものです。オプションで、90°、37°、18°もお選びいただけます。
エッジAIカメラ「MRM-900」に関するお問い合わせ