ディープラーニングを用いた画像解析により、目視による状況認識や異常検知等を代行するシステムです。カメラ本体に画像解析処理機能を持たせエッジ処理を行い、また通信制御盤を組み合わせることで、クラウドアプリケー ションへの解析済データの送信や、異常検知時の警報器作動を可能とします。ポータブル太陽光発電システム「SOBAT」による電源供給、パトランプやLED文字 表示板との連携をはじめ、現場ニーズを踏まえた1現場完結型のソリューション提供が可能です。
※現場ごとの環境の違いや必要な認識精度にあわせて、機械学習モデルの調整または新規のモデル構築が必要です。
PROLICA VISION 仕様
メーカー | エコモット(株) |
---|---|
型式 | MRM-900-TX2-EN-WP |
画角 | H:52° D:58° V:27° |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | 30W |
動作温度 | -20~+50℃ |
保存温度 | -25~+60℃ |
動作湿度 | 5~90% RH(結露なきこと) |
保存湿度 | 5~90% RH(結露なきこと) |
音声入力 | マイク入力(φ3.5mm モノラル) |
音声出力 | ライン出力(φ3.5 mm) |
ビデオ出力 | HDMI mini、Ethernet |
撮像素子 | 2.13M pixels 1/2.8”CMOS Image Sensor WDR対応 |
解像度 | Full HD 1920 × 1080 / HD 1280 × 720 / VGA 640 × 480 |
フレームレート | H.264:1~30fps / JPEG:1~30fps |
ビットレート | 64kbps~24576kbps |
最低被写体照度 | 0.2lx |
LAN端子 | 100BASE-TX / 1000BASE-T RJ-45 |
保護等級 | IP66準拠 |
寸法 | W120×D323×H100(mm)(突起部を除く、ケーブルグランド含まず) |
質量 | 本体:約1.9kg フード:約470g アーム:約450g |
PROLICA VISION 仕様(データ伝送部)
メーカー | エコモット(株) |
---|---|
型式 | MRT-100 |
電源 | AC100V |
通信方式 | マルチキャリアLTE |
LAN入力 | 10BASE-T/100BASE-TX |
接点出力 | 2 |
使用温度範囲 | -10~+60℃ |
使用湿度範囲 | 20~90%RH(結露なきこと) |
寸法 | W300×D200×H400 |
PROLICA CORE 仕様
メーカー | エコモット(株) |
---|---|
型式 | EAI-500 |
電源 | AC100V |
通信方式 | マルチキャリアLTE |
LAN入力 | 10BASE-T/100BASE-TX |
接点出力 | 2 |
使用温度範囲 | -10~+60℃ |
使用湿度範囲 | 20~90%RH(結露なきこと) |
寸法 | W400×D200×H500 |
質問と回答は現在登録されておりません。
生産性向上AIカメラ「PROLICA」に関するお問い合わせ