NETIS技術名称:気象リスク管理モバイル KIYOMASA PRO
KIYOMASA PROは、建設現場に特化した気象予測と作業可否判断の通知により、荒天による労働災害リスク・機材損失リスク・工程管理/品質管理リスクを事前に知らせ、回避を支援する気象リスク管理モバイルです。独自の解析・予測技術により、250m〜1kmメッシュの高解像度な局地気象予測を提供します。今まで8,000現場以上で導入されています。





KIYOMASA PROは、建設現場専用の気象情報サイトとアラートメール機能を備えたリアルタイムの安全・工程管理ツールとして、10年以上にわたり現場で使われてきました。リリース開始から10年以上経過した2022年9月時点で導入現場数は7,000現場を超え、現在は8,000現場以上で導入しています。国土交通省が運営するNETIS(新技術情報提供システム)に登録され、長年の実績評価の結果、活用の効果が極めて優れていた証である『設計比較対象技術』として認められました。
約20,000件近くある新技術の中で、活用件数の多い新技術に平成27年度からTOP20入りし、平成30年度には全国で4番目に多い活用実績となりました。導入証明書の発行にも対応し、各画面には工事現場名が入るため、スクリーンショットがそのままエビデンスとして活用いただけます。
全国で導入。公開実績はサイト掲載分で4,527件、官公需要が中心です。


| カテゴリ | コンテンツ名 | 更新頻度・予測解像度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 予測 | 雨雲・雪雲レーダー | 5分更新・1kmメッシュ | 5分単位 |
| 落雷危険度・マップ | 10分更新・10kmメッシュ | — | |
| 竜巻危険度・マップ | 10分更新・10kmメッシュ | — | |
| 1kmメッシュ 現場ピンポイント予測 | 30分更新・1kmメッシュ | 最大36時間先まで | |
| 高度別風速予測 | 3時間更新・5kmメッシュ | — | |
| 48時間先雷危険度予測※ | 3時間更新・5kmメッシュ | — | |
| WBGT熱中症予測 | 3時間更新・1kmメッシュ | — | |
| ヒヤリハット予測 | 3時間更新・1kmメッシュ | — | |
| 週間天気予報 | 2回更新・市区町村ごと | — | |
| 沿岸波浪予測 | 4回更新・5kmメッシュ | — | |
| 観測 | アメダス気象観測情報 | — | — |
| 河川水位観測情報 | — | — | |
| ピンポイント地震情報 | — | — | |
| 防災情報 | 特別警報・警報・注意報 | — | — |
| 台風情報 | — | — | |
| 台風の暴風域に入る確率(4月〜12月のみ) | — | — | |
| 津波情報 | — | — | |
| 地方・都道府県防災気象解説 | — | — |
※「48時間先雷危険度予測」は次期アップデートにて導入予定です。

| 気象要素 | アラート名 | 備考 |
|---|---|---|
| 雨・雪 | 5分単位豪雨・降雪予測アラート | 5分単位 |
| 最大36時間先豪雨・降雪予測アラート | 36時間先まで | |
| 最大36時間先積算降水予測アラート | — | |
| アメダス降水観測アラート | — | |
| アメダス積算降水観測アラート | 段階的な設定が可能 | |
| 風 | 最大36時間先強風予測アラート | 36時間先まで |
| 最大36時間先風向予測アラート | — | |
| アメダス強風観測アラート | — | |
| 雷 | 60分先雷予測アラート | — |
| 60分先雷観測アラート | — | |
| 竜巻 | 60分先竜巻予測アラート | — |
| 水位 | 河川水位観測アラート | 段階的な設定が可能 |
| 熱中症 | WBGT熱中症予測アラート | — |
| 防災情報 | ピンポイント地震観測アラート | — |
| 特別警報・警報・注意報 | — | |
| 津波アラート | — |

モバイルコンテンツ仕様
| メーカー | (株)GRIFFY |
|---|---|
| 提供形態 | 現場専用サイト(スマートフォン・PC) |
| 予測解像度 | 250m〜1kmメッシュ |
| 降水予測 | 60分先まで(5分毎)/36時間先まで |
| 風速予測 | 地上〜600m、10mごと/36時間先まで |
| 暑さ指数 | WBGT熱中症危険度予測/36時間先まで |
| 観測情報 | アメダス/河川水位/地震 |
| 防災情報 | 気象警報・注意報/台風/津波 |
| アラート | メール(1現場20アドレスまで) |
気象リスク管理モバイル KIYOMASA PROに関するお問い合わせ