各種環境データ計測システムなどと無線で連動させて、計測値が警戒値を超えたり、センサーが検知したりした場合に光と音で警戒を促すことができるシステムです。
また、緊急地震速報をはじめとした各種気象情報を受信して、警報種別に応じた音声メッセージを流すことができ、パトロイド単体でもご利用いただけます。
環境データ計測システム・ワイヤレス警報検知システムと連動させながらのご利用も可能です。



パトロイドの仕様
| メーカー | (株)GRIFFY |
|---|---|
| 型式 | TRB-10A |
| 入力 | 無電圧接点信号 1点対応 |
| 出力 | パトランプ 1台対応 |
| 電源電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 待機時:約1W 検知時:約10W |
| 通信方式 | LTE(KDDI) |
| 保護等級 | IP65相当 |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 寸法 | 本体:W300×D300×H165(mm) |
| 質量 | 約4kg(取付金具除く) |
警報音声一覧
| 番号 | 警報音声 |
|---|---|
| 1 | フリッカー音(ファーッファーッファーッ…) |
| 2 | フリッカー音(ピーッピーッピーッ…) |
| 3 | チャイム音(ピンポンピンポンピンポン…) |
| 4 | メロディー音(ピロリロリン ピロリロリン…) |
| 5 | 車が出ます。ご注意ください。 |
| 6 | 車が入ります。ご注意ください。 |
| 7 | 緊急事態発生しました。ただちに避難してください。 |
| 8 | 熱中症指標が警戒レベルを超えました。 熱中症の危険が増しますので積極的に休息を取り水分を補給してください。 |
| 9 | 高潮警報が発令されました。警戒してください。 |
| A | 波浪警報が発令されました。警戒してください。 |
| B | これから強い雨が予想されます。警戒してください。 |
| C | これから落雷が予想されます。警戒してください。 |
| D | 水位が警戒値を超えました。ご注意ください。 |
| E | 風速が警戒レベルを超えました。ご注意ください。 |
| F | ウィーウィーウィー 地震が発生します。ご注意ください。 |
※ AC100V電源の場合は別途「12V電源変換ボックス」が必要です。